礼拜一-礼拜五:09.00 早上-06.00 下午

项目展示

25号游泳比赛赛事、游泳25米世界纪录

2025-07-06

一关于“25号游泳比赛赛事”

目前公开信息中,2025年7月25日(星期五)未安排重大国际游泳赛事。根据已知赛程:

1. 2025年世界游泳锦标赛(新加坡)

  • 比赛时间:2025年7月27日至8月3日
  • 7月27日为首个比赛日,进行游泳预赛(如男子400米自由泳女子200米自由泳等)。
  • 2. 其他近期赛事

  • 6月13-15日:西安举办世界泳联花样游泳世界杯总决赛;
  • 5月23-26日:重庆市学生(青年)游泳冠军赛(地点调整为涪陵区奥体中心)。
  • 结论:7月25日处于世锦赛开赛前筹备期,无正式比赛安排。

    二游泳25米(短池)世界纪录

    国际泳联(FINA)承认的短池(25米池)世界纪录如下:

    男子项目

    | 项目 | 纪录保持者 | 国籍 | 成绩 | 备注 |

    |||-||--|

    | 50米自由泳 | 凯勒布·德莱赛尔 | 美国 | 20.16秒 | 2021年创 |

    | 100米自由泳 | 凯尔·查默斯 | 澳大利亚 | 44.84秒 | 2022年创 |

    | 200米自由泳 | 保罗·比德尔曼 | 德国 | 1:39.37 | 鲨鱼皮泳衣创 |

    | 50米仰泳 | 克莱门特·科勒斯尼科夫 | 俄罗斯 | 22.47秒 | 2022年创 |

    | 100米仰泳 | 科尔曼·斯图尔特 | 美国 | 48.33秒 | 2023年创 |

    | 50米蛙泳 | 埃米利亚诺·因福拉波尼 | 阿根廷 | 25.25秒 | 2021年创 |

    | 100米蛙泳 | 伊利亚·希马诺维奇 | 白俄罗斯 | 55.28秒 | 2020年创 |

    | 50米蝶泳 | 尼古拉斯·桑托斯 | 巴西 | 21.75秒 | 2018年创 |

    | 100米蝶泳 | 凯勒布·德莱赛尔 | 美国 | 48.71秒 | 2020年创 |

    | 100米混合泳 | 克莱门特·科勒斯尼科夫 | 俄罗斯 | 50.26秒 | 2022年创 |

    s36国际沙龙

    女子项目

    | 项目 | 纪录保持者 | 国籍 | 成绩 | 备注 |

    ||-|||-|

    | 50米自由泳 | 萨拉·舍斯特伦 | 瑞典 | 22.93秒 | 2017年创 |

    | 100米自由泳 | 凯特·坎贝尔 | 澳大利亚 | 50.25秒 | 2017年创 |

    | 200米自由泳 | 阿里亚妮·蒂特姆斯 | 澳大利亚 | 1:50.31 | 2022年创 |

    | 50米仰泳 | 玛吉·麦克尼尔 | 加拿大 | 25.27秒 | 2021年创 |

    | 100米仰泳 | 凯莉·麦基翁 | 澳大利亚 | 55.49秒 | 2023年创 |

    | 50米蛙泳 | 鲁塔·梅卢蒂特 | 立陶宛 | 28.81秒 | 2023年创 |

    | 100米蛙泳 | 鲁塔·梅卢蒂特 | 立陶宛 | 1:02.36 | 2013年创 |

    | 50米蝶泳 | 萨拉·舍斯特伦 | 瑞典 | 24.38秒 | 2014年创 |

    | 100米蝶泳 | 玛吉·麦克尼尔 | 加拿大 | 54.05秒 | 2021年创 |

    | 100米混合泳 | 凯特琳·德莱赛尔 | 美国 | 56.51秒 | 2022年创 |

    >

  • 部分纪录(如男子200米自由泳)使用已被禁用的“鲨鱼皮泳衣”创造,标注“ss”。
  • 完整纪录列表可查阅[维基百科游泳世界纪录列表]。
  • 如需进一步赛事细节或纪录更新动态,可提供具体日期或项目继续查询。

    25号游泳比赛赛事、游泳25米世界纪录