2017年是电子竞技赛事蓬勃发展的一年,多项国际大赛上演了精彩对决。下面这个表格汇总了其中一些标志性赛事的基本信息,帮你快速了解概况:
| 赛事名称 | 项目 | 时间 | 冠军队伍 (示例) | 总奖金 (示例) |
| :-
| 《英雄联盟》2017全球总决赛 | 英雄联盟 | 2017年9月23日-11月4日 | Samsung Galaxy | 约459万美元 |
| 《Dota2》国际邀请赛TI7 | Dota 2 | 2017年8月2日-8月12日 | Team Liquid | 约2469万美元 |
| 《Dota 2》基辅特级锦标赛 | Dota 2 | 2017年4月24日-4月30日 | OG | 300万美元 |
| 《英雄联盟》2017季中邀请赛 | 英雄联盟 | 2017年4月28日-5月21日 | SK Telecom T1 | 169万美元 |
| 《CS:GO》ELEAGUE Premier 2017 | CS:GO | 2017年9月8日-10月13日 | FaZe Clan | 100万美元 |
你可能注意到不同资料来源的奖金数额有差异,这通常是由于奖金构成(如基础奖金+众筹等后续注入)及统计口径(如是否折算为当前汇率)不同所致。
希望以上信息能帮助你了解2017年的电竞赛事。如果你对某项特定赛事、具体比赛细节或是某支战队当年的表现有更深入的兴趣,我很乐意提供进一步的解答。
s36国际沙龙